Daftar Kandungan Zat Gizi Makanan (tiap 100 gram)
*) Geser tabel atau swipe dengan jari.
Bahan Makanan | Kalori | Protein | Lemak | Karbohidrat | Kalsium | Fosfor | Zat Besi | Vit. A | Vit. B1 | Vit. C | Natrium | Kalium |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpukat | 85 | 0.9 | 6.5 | 7.7 | 10 | 20 | 0.9 | 180 | 0.05 | 13 | 2 | 278 |
Apel | 58 | 0.3 | 0.4 | 14.9 | 6 | 10 | 0.3 | 90 | 0.04 | 5 | 0 | 0 |
Durian | 134 | 2.5 | 3 | 28 | 7.4 | 44 | 1.3 | 175 | 0.1 | 53 | 0 | 0 |
Jeruk | 45 | 0.9 | 0.2 | 11.2 | 33 | 23 | 0.4 | 190 | 0.08 | 19 | 2 | 162 |
Jambu biji | 49 | 0 | 0.3 | 12.2 | 14 | 28 | 1.1 | 25 | 0.02 | 87 | 0 | 0 |
Pear | 59 | 0.39 | 0.4 | 15.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
Pepaya | 46 | 0.5 | 0 | 12.2 | 23 | 12 | 1.7 | 365 | 0.04 | 78 | 4 | 221 |
Pisang | 99 | 1.2 | 0.2 | 25.8 | 8 | 28 | 0.5 | 146 | 0.08 | 3 | 10 | 300 |
Semangka | 28 | 0.5 | 0.2 | 6.9 | 7 | 12 | 0.2 | 590 | 0.05 | 6 | 0 | 0 |
Strawberry | 32 | 0.7 | 0.3 | 8 | 16 | 0 | 1.4 | 12 | 0 | 58.8 | 1 | 153 |
Ayam | 302 | 18.2 | 25 | 0 | 14 | 200 | 1.5 | 810 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
Daging asap | 191 | 32 | 6 | 0 | 15 | 300 | 5 | 20 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
Daging babi | 457 | 11.9 | 45 | 0 | 7 | 117 | 1.8 | 0 | 0.58 | 0 | 30 | 21 |
Daging kambing | 154 | 16.6 | 9.2 | 0 | 11 | 124 | 1 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
Daging sapi | 207 | 18 | 14 | 0 | 11 | 170 | 2.8 | 30 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
Cumi-cumi | 75 | 16.1 | 0.7 | 0.1 | 32 | 200 | 1.8 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
Ikan kakap | 92 | 20 | 0.7 | 0 | 20 | 200 | 1 | 30 | 0.05 | 0 | 76 | 416 |
Ikan lele | 93 | 18.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kepiting | 151 | 13.8 | 3.8 | 14.1 | 210 | 250 | 1.1 | 200 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
Kerang | 59 | 8 | 1.1 | 3.6 | 133 | 170 | 3.1 | 300 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Kacang kedelai | 381 | 40.4 | 16.7 | 24.9 | 222 | 682 | 10 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 |
Kacang panjang | 44 | 2.7 | 0.3 | 7.8 | 49 | 347 | 0.7 | 335 | 0.13 | 21 | 30.6 | 300 |
Tahu | 68 | 7.8 | 4.6 | 1.6 | 124 | 63 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0 | 12 | 151 |
Tempe | 149 | 18.3 | 4 | 12.7 | 129 | 154 | 10 | 50 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
Bayam | 36 | 3.5 | 0.5 | 6.5 | 267 | 67 | 3.9 | 6,090 | 0.08 | 80 | 4 | 416 |
Bit | 42 | 1.6 | 0.1 | 9.6 | 27 | 43 | 1 | 20 | 0.02 | 10 | 36 | 330 |
Kangkung | 29 | 3 | 0.3 | 5.4 | 73 | 50 | 2.5 | 6300 | 0.07 | 3 | 0 | 0 |
Terong | 24 | 1.1 | 0.2 | 5.5 | 1.5 | 37 | 0.4 | 30 | 0.04 | 5 | 0 | 0 |
Tomat | 20 | 1 | 0.3 | 4.2 | 5 | 27 | 0.5 | 1,500 | 0.06 | 40 | 0 | 0 |
Beras putih | 360 | 6.8 | 0.7 | 78.9 | 6 | 140 | 0.8 | 0 | 0.12 | 0 | 5 | 100 |
Beras merah | 359 | 7.5 | 0.9 | 77.6 | 16 | 163 | 0.3 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 |
Kentang | 83 | 2 | 0.1 | 19.1 | 11 | 56 | 0.7 | 0 | 0.11 | 17 | 7 | 396 |
Makaroni | 363 | 8.7 | 0.4 | 78.7 | 20 | 80 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 3 | 132 |
Susu sapi murni | 61 | 3.2 | 3.5 | 4.3 | 143 | 60 | 1.7 | 130 | 0.03 | 1 | 0 | 0 |
Keju | 326 | 22.8 | 20.3 | 13.1 | 777 | 338 | 1.5 | 750 | 0.01 | 1 | 0 | 0 |
Telur | 162 | 12.8 | 11.5 | 0.7 | 54 | 180 | 2.7 | 900 | 0.1 | 0 | 190 | 141 |
Sarden kaleng | 338 | 21.1 | 37 | 1 | 354 | 434 | 3.5 | 250 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Masih ada lebih dari 1000 bahan makanan lain yang perlu kamu ketahui kandungan nutrisinya!